Classifiche di Eurolega
Stagione 2008-09
Gruppo A
Cibona 6 p. (3v, 1s)
Olympiacos 4 p. (2v, 1s)
Maccabi Electra 4 p. (2v, 1s)
Unicaja 2 p. (1v, 2s)
Air Avellino 2 p. (1v, 2s)
Le Mans 0 p. (0v, 3s)
Gruppo B
Montepaschi Siena 6 p. (3v, 0s)
Regal FC Barcelona 4 p. (2v, 1s)
Panathinaikos 4 p. (2v, 1s)
Asseco Prokom 4 p. (2v, 1s)
Zalgiris 0 p. (0v, 3s)
SLUC Nancy 0 p. (0v, 3s)
Gruppo C
Tau Ceramica 6 p. (3v, 0s)
Lottomatica Roma 4 p. (2v, 1s)
Fenerbahce Ulker 4 p. (2v, 1s)
DKV Joventut 2 p. (1v, 2s)
Alba Berlin 2 p. (1v, 2s)
Union Olimpija 0 p. (0v, 3s)
Gruppo D
CSKA Moscow 6 p. (3v, 0s)
Partizan 4 p. (2v, 1s)
Efes Pilsen 4 p. (2v, 1s)
Real Madrid 2 p. (1v, 2s)
Panionios On Telecoms 2 p. (1v, 2s)
AJ Milano 0 p. (0v, 3s)
|
|
Statistiche prime tre fasi 2007/2008....
Playoff
Gara 1
CSKA Moscow - Olympiacos 74-76
Maccabi Elite - AXA FC Barcelona 81-75
Montepaschi Siena - Fenerbahce Ulker 73-66
Tau Ceramica - Partizan Igokea 74-66
Gara 2
Fenerbahce Ulker - Montepaschi Siena 75-86
Olympiacos - CSKA Moscow 73-83
Partizan Igokea - Tau Ceramica 76-55
AXA FC Barcelona - Maccabi Elite 83-74
Top 16
Girone D:
1. Montepasch Siena 8 p. (4v, 2s, +38)
2. Partizan 8 p. (4v, 2s, +10)
3. Panathinaikos 6 p. (3v, 3s, -16)
4. Efes Pilsen 2 p. (1v, 5s, -32)
Girone E:
1. Tau Ceramica 10 p. (5v, 1s, +43)
2. Fenerbahce Ulker 6 p. (3v, 3s, +5)
3. Lietuvos Rytas 4 p. (2v, 4s, -1)
4. Aris TT Bank 4 p. (2v, 4s, -47)
Girone F:
1. Maccabi Elite 8 p. (4v, 2s, +20)
2. Olympiacos 8 p. (4v, 2s, +7)
3. Real Madrid 6 p. (3v, 3s, -4)
4. Zalgiris 2 p. (1v, 5s, -23)
Girone G:
1. Cska Mosca 8 p. (4v, 2s, +62)
2. AXA Barcelona 6 p. (3v, 3s, +10)
3. Unicaja 6 p. (3v, 3s, -6)
4. Lottomatica Roma 4 p. (2v, 4s, -66)
Prima Fase
Girone A:
1 Cska Mosca 24 p. (12v, 2s)
2. Montepaschi Siena 20 p. (10v, 4s)
3. Tau Ceramica 18 p. (9v, 5s)
4. Zalgiris 18 p. (8v, 6s)
5. Olympiacos 14 p. (7v, 7s)
6. Union Olimpija 8 p. (4v, 10s)
7. Prokom Trefl Sopot 8 p. (4v, 10s)
8. Virtus VidiVici Bologna 4 p. (2v, 12s)
Girone B:
1. Lietuvos Rytas 22 p. (11v, 3s)
2. Maccabi Elite 22 p. (11v, 3s)
3. Unicaja 20 p. (10v, 4s)
4. Efes Pilsen 16 p. (8v, 6s)
5. Aris TT Bank 14 p. (7v, 7s)
6. Cibona 8 p. (4v, 10s)
7. Armani Jeans Milano 6 p. (3v, 11s)
8. Le Mans 4 p. (2v, 12s)
Girone C:
1. Panathinaikos 24 p. (12v, 2s)
2. Real Madrid 22 p. (11v, 3s)
3. AXA FC Barcelona 18 p. (9v, 5s)
4. Fenerbahce Ulker 12 p. (6v, 8s)
5. Partizan Igokea 12 p. (6v, 8s)
6. Lottomatica Roma 12 p. (6v, 8s)
7. Chorale Roanne 8 p. (4v, 10s)
8. Brose Baskets 4 p. (2v, 12s)
Classifiche 2006-2007
Finale 1° e 2° posto:
Panathinaikos-CSKA Mosca 93-91
Finale 3° e 4° posto:
Tau Ceramica-Unicaja Malaga 74-76
Semifinali:
Panathinaikos-Tau Ceramica 67-53
CSKA Moscow-Unicaja Malaga 62-50
Quarti di finale, gara1:
Tau Ceramica - Olympiacos 84-59
CSKA Moscow - Maccabi Elite 80-58
Panathinaikos - Dynamo M. 80-58
Unicaja - Winterthur FCB 91-75
Quarti di finale, gara2:
Olympiacos - Tau Ceramica* 89-95
Maccabi Elite - CSKA Moscow 68-56
Dynamo M. - Panathinaikos* 65-73
Winterthur FCB - Unicaja 80-58
Quarti di finale, gara3:
CSKA Moscow - Maccabi Elite 92-71
Unicaja - Winterthur FCB 67-64
Classifiche Seconda Fase:
Gruppo D:
1. Tau Ceramica 12 p. (6v, 0s)
3. Maccabi Elite 8 p. (4v, 2s)
2. Lottomatica Roma 2 p. (1v, 5s)
4. Pau Orthez 2 p. (1v, 5s)
Gruppo E:
1. CSKA Mosca 12 p. (6v, 0s)
2. Olympiacos 6 p. (3v, 3s)
3. Partizan 4 p. (2v, 4s)
4. DKV Joventut 2 p. (1v, 5s)
Gruppo F:
1. Panathinaikos 10 p. (5v, 1s)
2. Winterthur F.C. Barcelona 8 p. (4v, 2s)
4. Efes Pilsen 4 p. (2v, 4s)
3. Prokom Trefl Sopot 2 p. (1v, 5s)
Gruppo G:
1. Unicaja 8 p. (4v, 2s)
2. Dinamo Mosca 8 p. (4v, 2s)
3. Benetton Treviso 6 p. (3v, 3s)
4. Aris TT Bank 2 p. (1v, 5s)
Classifiche Prima Fase
Girone A:
1. Tau Ceramica 24 p. (12-2)
2. Dynamo Moscow 20 p. (10-4)
3. Olympiacos 20 p. (10-4)
4. Efes Pilsen 16 p. (8-6)
5. Prokom 10 p. (5-9)
6. Climamio Bologna 8 p. (5-9)
7. Le Mans 8 p. (4-10)
8. RheinEnergie 4 p. (2-12)
Giorne B:
1. Panathinaikos 22 p. (11-3)
2. Maccabi Elite 16 p. (8-6)
3. DKV Joventut 14 p. (7-7)
4. Unicaja 14 p. (7-7)
5. Lottomatica Roma 12 p. (6-8)
6. Partizan 12 p. (6-8)
7. Cibona 12 p. (6-8)
8. Union Olimpija 10 p. (5-9)
Girone C:
1. CSKA Moscow 26 p. (13-1)
2. Winterthur FCB 18 p. (9-5)
3. Benetton Treviso 16 p. (8-6)
4. Pau-Orthez 14 p. (7-7)
5. Aris TT Bank 12 p. (6-8)
6. Eldo Napoli 12 p. (6-8)
7. Fenerbahce Ulker 10 p. (5-9)
8. Zalgiris 4 p. (2-12)
|